さいたま市 に関連する水位観測所のデータ
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
利根川 | 綾瀬川 | 横根 | 埼玉県さいたま市岩槻区横根 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
荒川 | 芝川 | 大道橋 | 埼玉県さいたま市緑区大道西 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
荒川 | 鴨川 | 日進上 | 埼玉県さいたま市北区日進町2丁目 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
荒川 | 鴨川第1調節池 | 鴨川第1調節池(内水位) | 埼玉県さいたま市西区三橋6 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
荒川 | 鴨川 | 鴨川第1調節池(外水位) | 埼玉県さいたま市西区三橋6 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
荒川 | 鴨川第2調節池 | 鴨川第2調節池(内水位) | 埼玉県さいたま市西区三橋5 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
荒川 | 鴨川 | 鴨川第2調節池(外水位) | 埼玉県さいたま市西区三橋5 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
荒川 | 鴻沼川 | 十五条橋 | 埼玉県さいたま市北区櫛引2丁目 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
利根川 | 深作川調節池 | 深作川調節池(内水位) | 埼玉県さいたま市見沼区深作5反地2060 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
利根川 | 深作川 | 深作川調節池(外水位) | 埼玉県さいたま市見沼区深作5反地2060 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
荒川 | 競馬場調節池 | 競馬場調節池(内水位) | 埼玉県さいたま市南区太田窪 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
荒川 | 藤右衛門川 | 競馬場調節池(外水位) | 埼玉県さいたま市南区太田窪 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
荒川 | 鴨川 | 鴨川排水機場 | 埼玉県さいたま市桜区下大久保1386 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
荒川 | 荒川 | 鴨川排水機場(外水位) | 埼玉県さいたま市桜区下大久保1386 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
荒川 | 鴻沼川 | 下落合 | 埼玉県さいたま市中央区下落合 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
荒川 | 芝川第7調節池 | 芝川第7調節池(内水位) | 埼玉県さいたま市大宮区寿能町 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
荒川 | 芝川 | 芝川第7調節池(外水位) | 埼玉県さいたま市大宮区寿能町 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
荒川 | びん沼川 | びん沼船渡橋(上) | 埼玉県さいたま市西区塚本町 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
荒川 | びん沼川 | びん沼船渡橋(下) | 埼玉県さいたま市西区塚本町 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
荒川 | びん沼川 | びん沼砂塚橋 | 埼玉県さいたま市西区塚本町 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
荒川 | 鴻沼川 | 鴻沼川神明橋 | 埼玉県さいたま市大宮区大成町1 |
該当する件数が多すぎます。以下、水位局のリストのみ表示します。
条件を絞り込んでください