京都市 に関連する水位観測所のデータ
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
淀川 | 高野川 | 左岸10.80km | 京都府京都市左京区大原上野町 | 京都府 京都府京都土木事務所 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
淀川 | 鴨川 | 右岸18.70km | 京都府京都市北区上賀茂十三石山 | 京都府 京都府京都土木事務所 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
淀川 | 鴨川 | 左岸11.40km | 京都府京都市左京区吉田河原町14 | 京都府 京都府京都土木事務所 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
淀川 | 山科川 | 右岸5.10km | 京都府京都市山科区勧修寺東出町 | 京都府 京都府京都土木事務所 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
淀川 | 天神川 | 左岸3.59km | 京都府京都市右京区西院東貝川町 | 京都府 京都府京都土木事務所 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
淀川 | 小畑川 | 右岸6.00km | 京都府京都市西京区大原野上里紅葉町 | 京都府 乙訓土木事務所 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
淀川 | 桂川 | 右岸93.20km | 京都府京都市右京区京北上黒田町水出20 | 京都府 京都府京都土木事務所 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
淀川 | 桂川 | 左岸70.70km | 京都府京都市右京区京北周山町 | 京都府 京都府京都土木事務所 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
淀川 | 弓削川 | 右岸2.08km | 京都府京都市右京区京北五本松町セバトロ | 京都府 京都府京都土木事務所 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
淀川 | 細野川 | 左岸0.60km | 京都府京都市右京区京北中地町 | 京都府 京都府京都土木事務所 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
淀川 | 高野川 | - | 京都府京都市左京区山端川端町 | 京都府 京都府京都土木事務所 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
淀川 | 鴨川 | - | 京都府京都市左京区賀茂今井町 | 京都府 京都府京都土木事務所 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
淀川 | 岩倉川 | - | 京都府京都市左京区岩倉大鷺町 | 京都府 京都府京都土木事務所 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
淀川 | 旧安祥寺川 | - | 京都府京都市山科区勧修寺西金ヶ崎 | 京都府 京都府京都土木事務所 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
淀川 | 西高瀬川 | - | 京都府京都市南区上鳥羽北戒光町 | 京都府 京都府京都土木事務所 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
淀川 | 桂川 | - | 京都府京都市右京区京北大野町横枕 | 水機構 水資源機構 日吉ダム管理 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
淀川 | 桂川 | - | 京都府京都市右京区京北下宇津町 | 水機構 水資源機構 日吉ダム管理 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
淀川 | 桂川 | 左岸59.20km | 京都府京都市右京区嵯峨水尾鳩ヶ巣 (トロッコ保津峡駅対岸) | 国交省 淀川河川事務所 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
淀川 | 桂川 | 右岸55.70km | 京都府京都市右京区嵯峨中ノ島町 (渡月橋下流約100m) | 国交省 淀川河川事務所 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
淀川 | 桂川 | 右岸50.40km | 京都府京都市西京区桂浅原町 (桂大橋下流約100m) | 国交省 淀川河川事務所 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
淀川 | 桂川 | 左岸41.00km | 京都府京都市伏見区納所町 (宮前橋直上流) | 国交省 淀川河川事務所 |
該当する件数が多すぎます。以下、水位局のリストのみ表示します。
条件を絞り込んでください