大館市 に関連する水位観測所のデータ
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
米代川 | 長木川 | 有浦 | 秋田県大館市有浦六丁目5 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
米代川 | 長木川 | 松峰 | 秋田県大館市松峰村下22‐2 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
米代川 | 引欠川 | 小袴 | 秋田県大館市小袴家ノ下 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
米代川 | 犀川 | 二井田 | 秋田県大館市二井田上出向198 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
米代川 | 米代川 | 扇田 | 秋田県大館市比内町扇田本道端55‐1 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
米代川 | 長木川 | 餅田 | 秋田県大館市餅田字石渕袋大道下39 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
米代川 | 下内川 | 白沢 | 秋田県大館市白沢字白沢372‐4 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
米代川 | 岩瀬川 | 茂屋 | 秋田県大館市山田字茂屋下岱21-1 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
米代川 | 早口川 | 黒滝沢 | 秋田県大館市早口沢国有林27林班と小班 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
米代川 | 早口川 | 長戸呂 | 秋田県大館市早口字長戸呂13-3 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
米代川 | 米代川 | 十二所 | 秋田県大館市十二所町279 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
米代川 | 米代川 | 吉富士 | 秋田県大館市二井田田中橋下 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
米代川 | 米代川 | 下川沿 | 秋田県大館市川口横岩岱10-2-1 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
米代川 | 米代川 | 扇田橋 | 秋田県大館市比内町押切 |
2024-11-21