山形市 に関連する水位観測所のデータ
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
最上川 | 須川 | 右岸18.70km | 山形県山形市大字蔵王桜田 (常磐橋下流) | 山形県 村山総合支庁 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
最上川 | 馬見ヶ崎川 | 右岸10.70km | 山形県山形市小白川町大字松原 | 山形県 村山総合支庁 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
最上川 | 馬見ヶ崎川 | 右岸1.80km | 山形県山形市大字渋江 | 山形県 村山総合支庁 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
最上川 | 馬見ヶ崎川 | 右岸4.70km | 山形県山形市大字長町 | 山形県 村山総合支庁 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
最上川 | 村山高瀬川 | 左岸1.80km | 山形県山形市大字青柳 | 山形県 村山総合支庁 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
最上川 | 立谷川 | 右岸11.30km | 山形県山形市大字山寺 | 山形県 村山総合支庁 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
最上川 | 馬見ヶ崎川 | 中央13.90km | 山形県山形市大字釈迦堂字三本川原 | 山形県 村山総合支庁 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
最上川 | 須川 | 左岸15.43km | 山形県山形市字前明石 (前明石橋下流36m) | 国交省 山形河川国道事務所 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
最上川 | 須川 | 右岸7.25km | 山形県山形市大字鮨洗 (鮨洗大橋下流96m) | 国交省 山形河川国道事務所 |
2019-2-20