川口市 に関連する水位観測所のデータ
| 水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
| 荒川 | 藤右衛門川 | 上谷沼調節池(外水位) | 埼玉県川口市小谷場 |
| 水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
| 荒川 | 芝川 | 八丁橋 | 埼玉県川口市木曽呂10 |
| 水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
| 利根川 | 毛長川 | 毛長川排水機場(上流水位) | 埼玉県川口市南 |
| 水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
| 荒川 | 芝川 | 柳根排水機場(外水位) | 埼玉県川口市柳根町 |
| 水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
| 荒川 | 芝川 | 根岸水門(外水位) | 埼玉県川口市柳根町 |
| 水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
| 荒川 | 荒川 | 三領排水機場(外水位) | 埼玉県川口市緑町9-2 |
| 水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
| 荒川 | 荒川 | 芝川排水機場(外水位) | 埼玉県川口市本町1-9-14 |
| 水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
| 荒川 | 芝川 | 青木水門 | 埼玉県川口市堤外478 |
| 水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
| 荒川 | 竪川 | 堅川 | 埼玉県川口市堤外478 |
| 水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
| 荒川 | 竪川 | 堅川排水路 | 埼玉県川口市堤外478 |
| 水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
| 荒川 | 芝川 | 旧芝川 | 埼玉県川口市堤外478 |
| 水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
| 荒川 | 新芝川 | 領家水門(新芝川) | 埼玉県川口市領家4-9-10 |
| 水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
| 荒川 | 芝川 | 領家水門(旧芝川) | 埼玉県川口市領家4-9-10 |
| 水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
| 荒川 | 新芝川 | 毛長川排水機場(新芝川) | 埼玉県川口市南 |
| 水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
| 利根川 | 毛長川 | 毛長川排水機場(下流水位) | 埼玉県川口市南 |
| 水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
| 荒川 | 荒川管内 | 上谷沼調節池(内水位) | 埼玉県川口市小谷場 |
| 水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
| 荒川 | 緑川 | 前川 | 埼玉県川口市南前川1-7-4 |
| 水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
| 利根川 | 新郷遊水地 | 新郷遊水地(内水位) | 埼玉県川口市峯 |
| 水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
| 利根川 | 辰井川 | 新郷遊水地(外水位) | 埼玉県川口市峯 |
| 水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
| 荒川 | 新芝川 | 芝川マリーナ(外水位) | 埼玉県川口市弥平3-12-8 |
| 水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
| 荒川 | 芝川マリーナ | 芝川マリーナ(内水位) | 埼玉県川口市弥平3-12-8 |
該当する件数が多すぎます。以下、水位局のリストのみ表示します。
条件を絞り込んでください