帯広市 に関連する水位観測所のデータ
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
十勝川 | 新帯広川 | 新帯広川 | 北海道帯広市西21条北1丁目12番7地先河川敷 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
十勝川 | 帯広川 | 帯広川西帯広 | 帯広市西22条南2丁目1番3南1線橋地先河川敷 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
十勝川 | 柏林台川 | 柏林台川 | 北海道帯広市西18条南2丁目26地先河川敷 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
十勝川 | 帯広川 | 帯広川上帯広 | 北海道帯広市上帯広町西2線73番1地先河川敷 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
十勝川 | 売買川 | 売買川 | 北海道帯広市西7条南32丁目1番1地先 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
十勝川 | ウツベツ川 | ウツベツ川 | 北海道帯広市西11条南9丁目18番1地先河川敷 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
十勝川 | 帯広川 | 帯広川西1条 | 北海道帯広市西1条南3丁目9番2地先河川敷 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
十勝川 | 帯広川 | 東3条 | 北海道帯広市東3条北1丁目1-2地先 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
十勝川 | 十勝川 | 帯広 | 北海道帯広市大通北2丁目2-2地先 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
十勝川 | 戸蔦別川 | 戸蔦橋 | 北海道帯広市川西町字戸蔦 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
十勝川 | 戸蔦別川 | 中島橋 | 北海道帯広市中島東3線130番地 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
十勝川 | 札内川 | 第二大川橋 | 北海道帯広市大正町本町 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
十勝川 | 札内川 | 南帯橋 | 北海道帯広市愛国町7号地先 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
十勝川 | 札内川 | 札内 | 北海道帯広市東13条南8丁目地先 |
2024-10-5