熊本市 に関連する水位観測所のデータ
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
堀川 | 井芹川 | 西里 | 熊本県熊本市硯川町井芹川左岸 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
緑川 | 浜戸川 | 浜戸川 | 熊本県熊本市城南町敷田 浜戸川右岸 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
九州その他 | 坪井川 | 坪井 | 熊本県熊本市坪井5丁目16番地坪井川左岸 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
九州その他 | 坪井川 | 坪井川下流 | 熊本県熊本市西区二本木地内 石塘堰樋土地改良区 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
九州その他 | 坪井川 | 天満橋 | 熊本県熊本市城山大塘町1636 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
九州その他 | 井芹川 | 池上 | 熊本県熊本市池上町池上第3排水機場内 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
九州その他 | 井芹川 | 鶴野橋 | 熊本県熊本市花園7丁目12-1 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
九州その他 | 坪井川 | 鶴羽田橋 | 熊本県熊本市四方寄町80 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
九州その他 | 坪井川 | 山室橋 | 熊本県熊本市八景水谷1丁目879-1 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
九州その他 | 除川 | 除川 | 熊本県熊本市沖新町3330 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
九州その他 | 千間江湖川 | 千間江湖 | 熊本県熊本市白石町1495 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
九州その他 | 坪井川 | 高平橋 | 熊本県熊本市高平2丁目23番 坪井川右岸 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
緑川 | 天明新川 | 南高江 | 熊本県熊本市南高江4丁目1番地先 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
白川 | 白川 | 吉原橋 | 熊本市北区龍田町弓削字小坂屋敷310-2 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
緑川 | 緑川 | 城南 | 熊本県熊本市南区城南町千町 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
緑川 | 緑川 | 網津 | 熊本県熊本市南区海路口町学料 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
白川 | 白川 | 代継橋 | 熊本県熊本市中央区紺屋今町 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
白川 | 白川 | 子飼橋 | 熊本県熊本市中央区東子飼町8-55 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
白川 | 白川 | 小島 | 熊本県熊本市西区小島上町 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
白川 | 白川 | 白川河口 | 熊本県熊本市西区沖新町甲北 |
2024-11-21