登米市 に関連する水位観測所のデータ
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
北上川 | 二股川 | 飯土井 | 宮城県登米市東和町米川字飯土井 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
北上川 | 小山田川 | 大沼 | 宮城県登米市南方町西郷上字沼崎前 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
北上川 | 夏川 | 舟場 | 宮城県登米市石越町東郷字千貫巻 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
北上川 | 荒川 | 沼口 | 宮城県登米市迫町北方字東坂 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
北上川 | 迫川 | 佐沼 | 宮城県登米市迫町佐沼字錦(錦橋) |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
北上川 | 夏川 | 小谷地 | 宮城県登米市石越町小谷地 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
北上川 | 迫川 | 三方島 | 宮城県登米市迫三方島 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
北上川 | 南沢川 | 柳津 | 宮城県登米市津山町柳津幣崎 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
北上川 | 旧迫川 | 高鳥 | 宮城県登米市南方町高鳥 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
北上川 | 荒川 | 仮屋(上) | 宮城県登米市迫町北方字二階土手 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
北上川 | 荒川 | 仮屋(下) | 宮城県登米市迫町北方字二階土手 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
北上川 | 落堀川 | 落掘 | 宮城県登米市迫町北方郡橋 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
北上川 | 荒川 | 荒川 | 宮城県登米市迫町北方字壇ノ浦 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
北上川 | 北上川 | 大泉 | 宮城県登米市中田町上沼字大泉門畑 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
北上川 | 北上川 | 米谷 | 宮城県登米市東和町米谷字元町 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
北上川 | 北上川 | 登米 | 宮城県登米市登米町寺池字上町 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
北上川 | 北上川 | 柳津 | 宮城県登米市津山町柳津字宮下 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
北上川 | 迫川 | 剣先 | 宮城県登米市豊里町鏡形 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
北上川 | 旧迫川 | 三方江 | 宮城県登米市米山町三方江 |
2024-10-5