長浜市 に関連する水位観測所のデータ
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
淀川 | 姉川 | 国友橋 | 滋賀県長浜市国友町河川敷 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
淀川 | 姉川 | 難波橋 | 滋賀県長浜市難波町 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
淀川 | 高時川 | 錦織橋 | 滋賀県長浜市錦織町 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
淀川 | 草野川 | 大門橋 | 滋賀県長浜市大門町 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
淀川 | 田川 | 月ヶ瀬橋 | 滋賀県長浜市月ヶ瀬町東畑133-6 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
淀川 | 姉川 | 今村橋 | 滋賀県長浜市今町 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
淀川 | 高時川 | 川合 | 滋賀県長浜市木之本町川合 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
淀川 | 大川 | 岩熊橋 | 滋賀県長浜市西浅井町塩津中 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
淀川 | 大浦川 | 大浦黒山橋 | 滋賀県長浜市西浅井町大浦 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
淀川 | 余呉川 | 堂木 | 滋賀県長浜市余呉町中之郷字竹腰1114 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
淀川 | 余呉川 | 黒田 | 滋賀県長浜市木之本町黒田字北町1521番地 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
淀川 | 余呉川 | 西柳野 | 滋賀県長浜市高月町西柳野字菅草町470の1 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
淀川 | 姉川 | 野村橋 | 滋賀県長浜市浅井町野村 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
淀川 | 高時川 | 阿弥陀橋 | 滋賀県長浜市高月町高月字上川原 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
淀川 | 琵琶湖 | 片山 | 滋賀県長浜市高月町片山地先 |
2024-11-21