加茂川 に関連する水位観測所のデータ
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
加茂川 | 加茂川 | 貝渚 | 千葉県鴨川市貝渚542-2 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
加茂川 | 加茂川 | 横尾 | 千葉県鴨川市横尾734 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
信濃川 | 加茂川 | 黒水(県) | 新潟県加茂市黒水502番地 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
信濃川 | 加茂川 | 昭和橋 | 新潟県加茂市八幡2丁目地内 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
信濃川 | 加茂川 | 大正川内水位 | 新潟県三条市川坂田 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
信濃川 | 加茂川 | 大正川外水位 | 新潟県三条市川坂田 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
木曽川 | 加茂川 | 太田 | 岐阜県美濃加茂市太田 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
加茂川 | 加茂川 | 岩倉 | 三重県鳥羽市岩倉町字森地内 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
近畿その他 | 加茂川 | 下 | 海南市下津町下 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
天神川 | 加茂川 | 下谷 | 鳥取県東伯郡三朝町下谷字飛渡り497 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
斐伊川 | 加茂川 | 長砂 | 鳥取県米子市長砂町462番地1 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
吉井川 | 加茂川 | 加茂 | 岡山県津山市加茂町桑原 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
吉井川 | 加茂川 | 合同堰 | 岡山県津山市川崎地先 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
吉井川 | 加茂川 | 日上 | 岡山県津山市堰板地先 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
芦田川 | 加茂川 | 中野 | 広島県福山市加茂町大字中野266-4 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
芦田川 | 加茂川 | 沼 | 福山市御幸町字下岩成1229地先 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
芦田川 | 加茂川 | 加茂 | 福山市加茂町芦原字出雲815-2地先 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
加茂川 | 加茂川 | 長瀬 | 愛媛県西条市黒瀬字円山乙815-10 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
加茂川 | 加茂川 | 大保木 | 愛媛県西条市大保木字土居任8-9 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
信濃川 | 加茂川 | 黒水 | 新潟県加茂市黒水 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
吉井川 | 加茂川 | 高野 | 岡山県津山市高野 |
該当する件数が多すぎます。以下、水位局のリストのみ表示します。
条件を絞り込んでください