雲出川水系にある水位観測所のデータ
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
雲出川 | 雲出川 | 左岸40.90km | 三重県津市美杉町大字八知字八知田3077 | 三重県 津(久居)建設事務所 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
雲出川 | 雲出川 | 左岸34.30km | 三重県津市美杉町竹原字瀬木 (八手俣川合流点) | 三重県 津(久居)建設事務所 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
雲出川 | 雲出川 | 右岸4.20km | 三重県松阪市小野江町地先 (雲出橋右岸下流) | 三重県 松阪建設事務所 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
雲出川 | 八手俣川 | 右岸42.50km | 三重県津市美杉町下之川字太作地先 | 三重県 津(久居)建設事務所 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
雲出川 | 中村川 | 左岸19.70km | 三重県松阪市嬉野矢下町字天白630-2地先 | 三重県 松阪建設事務所 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
雲出川 | 長野川 | 右岸17.60km | 三重県津市稲葉町 (稲初橋左岸下流200m) | 三重県 津(久居)建設事務所 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
雲出川 | 榊原川 | 左岸7.70km | 三重県津市榊原町 (湯の瀬橋左岸) | 三重県 津(久居)建設事務所 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
雲出川 | 雲出川 | 右岸17.57km | 三重県津市一志町大仰 (大仰橋上流右岸10m) | 国交省 三重河川国道事務所 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
雲出川 | 波瀬川 | 左岸3.80km | 三重県津市一志町井関 (下川原橋下流左岸120m) | 国交省 三重河川国道事務所 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
雲出川 | 中村川 | 右岸4.19km | 三重県松阪市嬉野八田町 (島田橋下流右岸330m) | 国交省 三重河川国道事務所 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
雲出川 | 雲出川 | 右岸3.93km | 三重県松阪市小野江町 (雲出橋下流右岸200m) | 国交省 三重河川国道事務所 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
雲出川 | 雲出川 | 右岸5.60km | 三重県松阪市舞出町 (橋下流右岸320m) | 国交省 三重河川国道事務所 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
雲出川 | 長野川 | 左岸0.55km | 三重県津市庄田町 (入田橋下流左岸60m) | 国交省 三重河川国道事務所 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
雲出川 | 雲出川 | 右岸9.53km | 三重県津市須賀瀬町 (大正橋上流右岸60m) | 国交省 三重河川国道事務所 |
2019-12-16