鳴瀬川水系にある水位観測所のデータ
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
鳴瀬川 | 多田川 | - | 宮城県加美郡加美町平柳城野60 (高川橋下流300m) | 宮城県 北部土木事務所 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
鳴瀬川 | 鳴瀬川 | - | 宮城県加美郡加美町鹿原岳山1-1(33林班) | 宮城県 大崎地方ダム総合事務所(漆沢ダム) |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
鳴瀬川 | 唐府沢川 | - | 宮城県加美郡加美町漆沢高畑1-21 | 宮城県 大崎地方ダム総合事務所(漆沢ダム) |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
鳴瀬川 | 鳴瀬川 | - | 宮城県加美郡加美町字門沢宿18-3 | 宮城県 大崎地方ダム総合事務所(漆沢ダム) |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
鳴瀬川 | 田川 | - | 宮城県加美郡加美町小泉字中島西23-2 (小泉橋下流) | 宮城県 大崎地方ダム総合事務所(漆沢ダム) |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
鳴瀬川 | 鳴瀬川 | - | 宮城県加美郡加美町字並柳 (鳴瀬橋下流) | 宮城県 大崎地方ダム総合事務所(漆沢ダム) |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
鳴瀬川 | 吉田川 | - | 宮城県黒川郡大和町吉田字麓北16-2 | 宮城県 仙台地方ダム総合事務所(南川ダム) |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
鳴瀬川 | 河童川 | - | 宮城県加美郡色麻町四竈字南川原213(排水機場) | 宮城県 北部土木事務所 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
鳴瀬川 | 河童川 | - | 宮城県加美郡色麻町四竈字南川原213(排水機場) | 宮城県 北部土木事務所 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
鳴瀬川 | 奥田川 | - | 宮城県黒川郡大衡村大平字境124 | 宮城県 仙台土木事務所 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
鳴瀬川 | 善川 | - | 宮城県黒川郡大衡村大平字境124 | 宮城県 仙台土木事務所 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
鳴瀬川 | 宮床川 | - | 宮城県黒川郡大和町山田下22-2 | 宮城県 仙台地方ダム総合事務所(宮床ダム) |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
鳴瀬川 | 鳴瀬川 | - | 宮城県大崎市松山字仙石阿弥陀地内 | 宮城県 大崎地方ダム総合事務所(漆沢ダム) |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
鳴瀬川 | 鳴瀬川 | 左岸35.61km | 宮城県大崎市三本木字北町 (三本木橋下流約330m) | 国交省 北上川下流河川事務所 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
鳴瀬川 | 鳴瀬川 | 右岸30.02km | 宮城県大崎市松山下伊場野字大柳 (志田橋上流約30m) | 国交省 北上川下流河川事務所 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
鳴瀬川 | 鳴瀬川 | 右岸24.60km | 宮城県大崎市松山千石字下野田 (野田橋下流約140m) | 国交省 北上川下流河川事務所 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
鳴瀬川 | 鳴瀬川 | 左岸17.24km | 宮城県遠田郡美里町大柳字天神原 (感恩橋下流約170m) | 国交省 北上川下流河川事務所 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
鳴瀬川 | 鳴瀬川 | 右岸8.99km | 宮城県宮城郡松島町字二子屋 (二子屋橋下流約850m) | 国交省 北上川下流河川事務所 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
鳴瀬川 | 鳴瀬川 | 右岸4.18km | 宮城県東松島市川下字岩ヶ沢 (小野専用歩道橋下流約50m) | 国交省 北上川下流河川事務所 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
鳴瀬川 | 吉田川 | 左岸31.74km | 宮城県黒川郡大和町吉田字〆切 (高田橋上流約20m) | 国交省 北上川下流河川事務所 |
水系名 | 河川名 | 位置 | 住所等 | 施設管理者 |
鳴瀬川 | 竹林川 | 左岸3.50km | 宮城県富谷市三ノ関太子堂東 (新田橋下流約15m) | 国交省 北上川下流河川事務所 |
該当する件数が多すぎます。以下、水位局のリストのみ表示します。
条件を絞り込んでください