久慈川水系にある水位観測所のデータ
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
久慈川 | 久慈川 | 生出町 | 岩手県久慈市大川目町第2地割18-12 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
久慈川 | 久慈川 | 八日町 | 岩手県久慈市八日町1-1 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
久慈川 | 長内川 | 長内橋 | 岩手県久慈市長内町 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
久慈川 | 夏井川 | 夏井 | 岩手県久慈市夏井町大崎第8地割18番 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
久慈川 | 久慈川 | 近津 | 福島県東白川郡棚倉町大字寺山字大豆柄19-1番地先 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
久慈川 | 久慈川 | 大町 | 福島県東白川郡塙町大字塙字柳町79-5番地先 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
久慈川 | 久慈川 | 滝ノ沢 | 福島県東白川郡矢祭町大字関岡字滝ノ沢178-2番地先 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
久慈川 | 川上川 | 板庭 | 福島県東白川郡塙町大字竹之内字草田143番地 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
久慈川 | 久慈川 | 久慈川橋 | 茨城県久慈郡大子町大字大子字小久慈2123 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
久慈川 | 久慈川 | 舟生橋 | 茨城県常陸大宮市家和楽49 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
久慈川 | 押川 | 上岡 | 茨城県久慈郡大子町上岡字坂下1221-2 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
久慈川 | 浅川 | 大方 | 茨城県常陸太田市大方2644 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
久慈川 | 里川 | 小菅 | 茨城県常陸太田市小菅729 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
久慈川 | 里川 | 町屋 | 茨城県常陸太田市西河内下町779-1 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
久慈川 | 玉川 | 下村田 | 茨城県常陸大宮市下村田字今掘931-2 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
久慈川 | 久慈川 | 日立港湾 | 茨城県日立市久慈町1-3 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
久慈川 | 久慈川 | 下野宮 | 茨城県久慈郡大子町大字下野宮字常の前5794-2 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
久慈川 | 茂宮川 | 大和田 | 茨城県日立市大和田町字万ヶ内654-4 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
久慈川 | 久慈川 | 下津原橋 | 茨城県久慈郡大子町大字袋田字丸木2768-12 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
久慈川 | 久慈川 | 山方 | 茨城県常陸大宮市山方 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
久慈川 | 久慈川 | 富岡 | 茨城県常陸大宮市富岡 |
該当する件数が多すぎます。以下、水位局のリストのみ表示します。
条件を絞り込んでください