小矢部川水系にある水位観測所のデータ
| 水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
| 小矢部川 | 千保川 | 市場橋 | 富山県高岡市佐野 |
| 水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
| 小矢部川 | 千保川 | 志貴野橋 | 富山県高岡市内免 |
| 水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
| 小矢部川 | 祖父川 | 樋詰橋 | 富山県高岡市中保 |
| 水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
| 小矢部川 | 小矢部川 | 川崎橋 | 富山県南砺市上川崎 |
| 水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
| 小矢部川 | 小矢部川 | 新福光大橋 | 富山県南砺市遊部 |
| 水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
| 小矢部川 | 山田川 | 桜橋 | 富山県南砺市広安 |
| 水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
| 小矢部川 | 旅川 | 柴田屋橋 | 富山県南砺市柴田屋 |
| 水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
| 小矢部川 | 小矢部川 | 中河内 | 富山県南砺市刀利字大峰19-23 |
| 水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
| 小矢部川 | 山田川 | 田屋 | 富山県南砺市広安 |
| 水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
| 小矢部川 | 山田川 | 桜ヶ池 | 富山県南砺市立野原東 |
| 水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
| 小矢部川 | 岸渡川 | 岸渡川鉄道橋 | 富山県高岡市福岡町大滝 |
| 水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
| 小矢部川 | 渋江川 | 下御亭橋 | 富山県小矢部市末友 |
| 水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
| 小矢部川 | 子撫川 | 宮島橋 | 富山県小矢部市糠子島 |
| 水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
| 小矢部川 | 横江宮川 | 宮川橋 | 富山県小矢部市高木出 |
| 水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
| 小矢部川 | 子撫川 | 桜町 | 富山県小矢部市桜町 |
| 水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
| 小矢部川 | 子撫川 | 五位 | 富山県高岡市福岡町淵ヶ谷 |
| 水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
| 小矢部川 | 小矢部川 | 殿 | 富山県南砺市殿367-4 |
| 水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
| 小矢部川 | 小矢部川 | 福光 | 富山県南砺市吉江中3177 |
| 水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
| 小矢部川 | 小矢部川 | 岩木 | 富山県南砺市岩木146-2 |
| 水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
| 小矢部川 | 打尾川 | 東島 | 富山県南砺市臼中東島1007-3 |
| 水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
| 小矢部川 | 打尾川 | 道場原 | 富山県南砺市嫁兼770-2 |
該当する件数が多すぎます。以下、水位局のリストのみ表示します。
条件を絞り込んでください