菊池川水系にある水位観測所のデータ
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
菊池川 | 繁根木川 | 繁根木 | 熊本県玉名市大字石貫字中の島 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
菊池川 | 木葉川 | 木葉 | 熊本県玉名市大字八嘉字後田 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
菊池川 | 岩野川 | 岩野 | 熊本県山鹿市大字津留3061 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
菊池川 | 菊池川 | 片角 | 熊本県菊池市片角字隻引 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
菊池川 | 菊池川 | 立門 | 熊本県菊池市重味字菖蒲谷 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
菊池川 | 菊池川 | 河原川 | 熊本県菊池市藤田字上鶴997-6 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
菊池川 | 合志川 | 泗水 | 熊本県菊池市泗水町永字川原田401-1 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
菊池川 | 合志川 | 旭志 | 熊本県菊池市旭志伊萩字旭水562地先 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
菊池川 | 菊池川 | 広瀬 | 熊本県菊池市大字広瀬 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
菊池川 | 菊池川 | 分田 | 熊本県山鹿市鹿本町下分田 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
菊池川 | 菊池川 | 山鹿 | 熊本県山鹿市山鹿 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
菊池川 | 菊池川 | 玉名 | 熊本県玉名市大字西迫間字川端 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
菊池川 | 合志川 | 佐野 | 熊本県菊池市泗水町南田島字佐野 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
菊池川 | 岩野川 | 城 | 熊本県山鹿市城 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
菊池川 | 上内田川 | 袋田 | 熊本県山鹿市鹿本町袋田 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
菊池川 | 菊池川 | 菰田 | 熊本県玉名郡和水町菰田 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
菊池川 | 菊池川 | 滑石 | 熊本県玉名市滑石 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
菊池川 | 迫間川 | 穴川 | 熊本県菊池市班蛇口 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
菊池川 | 鳳来川 | 鳳来 | 熊本県菊池市班蛇口 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
菊池川 | 菊池川 | 山鹿下流 | 熊本県山鹿市志々岐 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
菊池川 | 繁根木川 | 岩崎 | 熊本県玉名市大字岩崎 |
該当する件数が多すぎます。以下、水位局のリストのみ表示します。
条件を絞り込んでください