栃木市 に関連する水位観測所のデータ
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
利根川 | 思川 | 保橋 | 栃木県栃木市柳原町195地先 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
利根川 | 巴波川 | 倭橋 | 栃木県栃木市入舟町1-1地先 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
利根川 | 永野川 | 大平橋上 | 栃木県栃木市大平町下皆川字町田987-1地先 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
利根川 | 永野川 | 永倉橋 | 栃木県栃木市大久保町380地先 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
利根川 | 永野川 | 山下橋 | 栃木県栃木市大平町真弓 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
利根川 | 思川 | 大光寺 | 栃木県栃木市大光寺町 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
利根川 | 渡良瀬川 | 藤岡 | 栃木県栃木市藤岡町藤岡 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
利根川 | 渡良瀬遊水地 | 赤麻A | 栃木県栃木市藤岡町赤麻 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
利根川 | 渡良瀬遊水地 | 赤麻B | 栃木県栃木市藤岡町赤麻 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
利根川 | 蓮花川 | 蓮花川排水機場外水位 | 栃木県栃木市藤岡町 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
利根川 | 蓮花川 | 蓮花川排水機場内水位 | 栃木県栃木市藤岡町 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
利根川 | 渡良瀬遊水地 | 第三排水門内水位 | 栃木県栃木市藤岡町 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
利根川 | 渡良瀬遊水地 | 第三排水門外水位 | 栃木県栃木市藤岡町 |
2024-11-23