福井市 に関連する水位観測所のデータ
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
九頭竜川 | 足羽川 | 九十九橋 | 福井県福井市照手1丁目1-1 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
九頭竜川 | 荒川 | 河増 | 福井県福井市河増町 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
九頭竜川 | 江端川 | 江端水門 | 福井県福井市下江守町 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
九頭竜川 | 狐川 | 狐川 | 福井県福井市角折町 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
九頭竜川 | 荒川 | 原目 | 福井県福井市原目町16-8-1 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
九頭竜川 | 荒川 | 荒川 | 福井県福井市勝見1丁目 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
九頭竜川 | 足羽川 | 朝谷 | 福井県福井市朝谷町1字島崎28 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
九頭竜川 | 江端川 | 江端 | 福井県福井市江端町12字43-1 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
九頭竜川 | 狐川 | 若杉 | 福井県福井市若杉4丁目地係 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
九頭竜川 | 底喰川 | 上里 | 福井県福井市文京5丁目1326-2 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
九頭竜川 | 芳野川 | 上森田 | 福井県福井市上野本町22字西中割1番 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
九頭竜川 | 朝六川 | 安保 | 福井県福井市安保町地係 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
九頭竜川 | 九頭竜川 | 中角 | 福井県福井市中角町 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
九頭竜川 | 日野川 | 深谷 | 福井県福井市三ツ屋町 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
九頭竜川 | 九頭竜川 | 高屋 | 福井県福井市高屋町 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
九頭竜川 | 九頭竜川 | 布施田 | 福井県福井市布施田町 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
九頭竜川 | 日野川 | 三尾野 | 福井県福井市三尾野町 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
九頭竜川 | 日野川 | 久喜津 | 福井県福井市久喜津町 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
九頭竜川 | 足羽川 | 天神橋 | 福井県福井市脇三ケ町 |
2024-11-21