鹿児島市 に関連する水位観測所のデータ
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
九州その他 | 甲突川 | 原良橋 | 鹿児島県鹿児島市城西2-1-4地先 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
九州その他 | 甲突川 | 岩崎橋 | 鹿児島県鹿児島市下伊敷町48番地先 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
九州その他 | 甲突川 | 塚田橋 | 鹿児島県鹿児島市小山田町塚田地先 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
九州その他 | 長井田川 | 高速下 | 鹿児島県鹿児島市伊敷町井手ノ上地先 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
九州その他 | 甲突川 | 宮山橋 | 鹿児島県鹿児島市郡山町字郡山大字甲突2588 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
九州その他 | 稲荷川 | 一ツ橋 | 鹿児島県鹿児島市池之上町9番地先 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
九州その他 | 新川 | 田上橋 | 鹿児島県鹿児島市田上1丁目26番地先 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
九州その他 | 新川 | 唐湊 | 鹿児島県鹿児島市唐湊1丁目10番6号地先 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
九州その他 | 脇田川 | 広木橋 | 鹿児島県鹿児島市田上町5569-11 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
九州その他 | 永田川 | 宮下橋 | 鹿児島県鹿児島市中山町大豆庵地先 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
九州その他 | 木之下川 | JR橋 | 鹿児島県鹿児島市谷山中央6丁目4番758 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
九州その他 | 和田川 | 慈眼寺橋 | 鹿児島県鹿児島市慈眼寺町23番17号 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
肝属川 | 肝属川管内 | 春松橋 | 鹿児島県鹿児島市野尻町 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
肝属川 | 肝属川管内 | 持木橋 | 鹿児島県鹿児島市持木町 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
肝属川 | 肝属川管内 | 野尻川8号堰堤 | 鹿児島県鹿児島市野尻町 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
肝属川 | 肝属川管内 | 春松川6号堰堤 | 鹿児島県鹿児島市野尻町 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
肝属川 | 肝属川管内 | 第一古里川7号床固 | 鹿児島県鹿児島市古里町 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
肝属川 | 肝属川管内 | 第一有村橋 | 鹿児島県鹿児島市有村町 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
肝属川 | 肝属川管内 | 黒神橋 | 鹿児島県鹿児島市黒神町 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
肝属川 | 肝属川管内 | 野尻橋 | 鹿児島県鹿児島市野尻町 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
肝属川 | 肝属川管内 | 持木川6号堰堤 | 鹿児島県鹿児島市持木町 |
該当する件数が多すぎます。以下、水位局のリストのみ表示します。
条件を絞り込んでください