広瀬川 に関連する水位観測所のデータ
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
名取川 | 広瀬川 | 白沢 | 宮城県仙台市青葉区上愛子字赤生木 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
名取川 | 広瀬川 | 郷六 | 宮城県仙台市青葉区郷六字岩下 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
名取川 | 広瀬川 | 米ヶ袋 | 宮城県仙台市青葉区米ヶ袋3-1-1 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
阿武隈川 | 広瀬川 | 川俣 | 福島県伊達郡川俣町飯坂字八幡 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
阿武隈川 | 広瀬川 | 月舘 | 福島県伊達市月舘町月舘字久保田29-2 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
阿武隈川 | 広瀬川 | 大関 | 福島県伊達市梁川町大関字砂田 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
利根川 | 広瀬川 | 下武士 | 群馬県伊勢崎市境下武士相生991-5 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
利根川 | 広瀬川 | 三光 | 群馬県伊勢崎市三光町5-11 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
九州その他 | 広瀬川 | 猪木野 | 佐賀県西松浦郡有田町広瀬甲906-3地先 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
九州その他 | 広瀬川 | 広瀬川 | 熊本県天草市本戸馬場字川原田2997-5 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
北上川 | 広瀬川 | 岩瀬橋 | 岩手県奥州市江刺区岩谷堂字根岸 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
名取川 | 広瀬川 | 落合 | 宮城県仙台市青葉区郷六 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
名取川 | 広瀬川 | 広瀬橋 | 宮城県仙台市若林区河原町 |
水系名 | 河川名 | 名称 | 住所等 |
阿武隈川 | 広瀬川 | 大関 | 福島県伊達市梁川町大字大関字中ノ内 |
2024-11-21